BULLONERIA E VITERIA A NORME UNI E DIN
tabelLe uni e din
Per ottimizzare la vostra esperienza e facilitare la consultazione, abbiamo predisposto un elenco completo delle principali tabelle UNI attualmente in uso.
In questa raccolta, avrete anche accesso a una comparazione dettagliata con le omologhe tabelle DIN e ISO. Tale metodologia vi consentirà di acquisire una comprensione immediata delle differenze e delle affinità tra le diverse normative, semplificando così l'adozione e l'applicazione delle norme nel vostro lavoro quotidiano.
| UNI | DIN | ISO / EN ISO / UNI EN ISO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| 129 | 1 | 2339 | SPINA CONICA TIPO B |
| 704 | 571 | - | VITE A LEGNO TESTA ESAGONALE |
| 748 | 660 | 1051 | RIBATTINI TESTA TONDA |
| 928 | - | - | DADO ESAGONALE A SALDARE |
| 929 | - | - | DADO QUADRO A SALDARE |
| 975 | - | - | BARRA FILETTATA |
| 1336 | 94 | 1234 | COPIGLIA |
| 1707 | 7 | 2338 | SPINA CILINDRICA SENZA TESTA |
| 1751 | 127A | - | RONDELLA GROWER FORMA "A" |
| 2947 | 580 | 3266 | GOLFARE MASCHIO CON GAMBO FILETTATO |
| 2948 | 582 | - | GOLFARE FEMMINA CON FORO FILETTATO |
| 5448 | 315 AF | - | DADO AD ALETTA "AMERICAN FORM" |
| 5449 | 316 AF | - | VITI AD ALETTA "AMERICAN FORM" |
| 5587 | - | 4033 | DADO ESAGONALE ALTO |
| 5588 | 934 | 4032 | DADO ESAGONALE MEDIO |
| 5589 | 936 | 4035 | DADO ESAGONALE BASSO |
| 5590 | 439 | - | DADO ESAGONALE ULTRABASSO |
| 5593 | 935 | 7035 | DADO A CORONA CON INTAGLIO (ALTI) |
| 5594 | 937 | 7038 | DADO A CORONA CON INTAGLIO (BASSI) |
| 5597 | 557 | - | DADO QUADRO |
| 5721 | 1587 | - | DADO ESAGONALE CIECO A CALOTTA |
| 5732 | 603 | 8677 | VITE TESTA TONDA QUADRO SOTTO TESTA |
| 5737 | 931 | 4014 | VITE TESTA ESAGONALE PARZIALMENTE FILETTATA |
| 5738 | 960 | 8765 | VITE T.E. A PASSO FINE, GAMBO PARZ. FILETTATO |
| 5739 | 933 | 4017 | VITE T.E. A PASSO GROSSO, GAMBO INTERAMENTE FILETTATO |
| 5740 | 961 | 8676 | VITE T.E. A PASSO FINE, GAMBO PARZ. FILETTATO |
| 5909 | 938 | - | VITE PRIGIONIERA A RADICE CORTA, FIL. RADICE E GAMBO PF |
| 5910 | - | - | VITE PRIGIONIERA A RADICE CORTA, FIL. RADICE PG, FIL GAMBO PF |
| 5911 | - | - | VITE PRIGIONIERA A RADICE MEDIA, FIL. RADICE E GAMBO PG |
| 5912 | - | - | VITE PRIGIONIERA A RADICE MEDIA, FIL. RADICE PG, FIL. GAMBO PF |
| 5923 | 913 | 4026 | VITE SENZA TESTA CON CAVA ESAGONALE PUNTA PIANA |
| 5925 | 915 | 4028 | VITE SENZA TESTA CON CAVA ESAGONALE PUNTA CILINDRICA |
| 5927 | 914 | 4027 | VITE SENZA TESTA CON CAVA ESAGONALE PUNTA CONICA |
| 5929 | 916 | 4029 | VITE SENZA TESTA CON CAVA ESAGONALE PUNTA COPPA |
| 5931 | 912 | 4762 | VITE TESTA CILINDRICA AD ESAGONO INCASSATO |
| 5933 | 7991 | 10642 | VITE TESTA PIANA SVASATA CON ESAGONO INCASSATO |
| 6107 | 84 | 1207 | VITE TESTA CILINDRICA TAGLIO CACCIAVITE |
| 6109 | 963 | 2009 | VITE TESTA PIANA SVASATA TAGLIO CACCIAVITE |
| 6110 | 964 | 2010 | VITE TESTA SVASATA CON CALOTTA TAGLIO CACCIAVITE |
| 6113 | 551 | 4766 | VITE SENZA TESTA AD INTAGLIO ED ESTREMITA' PIANA |
| 6592 | 125A | 7089 | RONDELLA PIANA FORMA "A" |
| 6598 | 434 | PIASTRINA OBLIQUA PER PROFILO FORMA (U) | |
| 6604/A | 6885-A | - | LINGUETTA (CHIAVETTA) AD ESTREMITA' ARROTONDANTE |
| 6873 | 1481 | 8752 | SPINA ELASTICA TIPO PESANTE |
| 6949 | 7976 | 1479 | VITE AUTOFILETTANTE TESTA ESAGONALE |
| 6954 | 7981 H | 7049 | VITE AUTOFILETTANTE TESTA CILINDRICA TAGLIO CROCE PHILIPS |
| 6955 | 7982 H | 7050 | VITE AUTOFILETTANTE TESTA SVASATA PIANA - TAGLIO CROCE PHILIPS |
| 6956 | 7983 H | 7051 | VITE AUTOFILETTANTE TESTA SVASATA CON CALOTTA TAGLIO CROCE PHILIPS |
| 7434 | 6799 | ANELLO RADIALE | |
| 7435 | 417 | 7435 | VITI SENZA TESTA CON INTAGLIO ED ESTREMITA' CILINDRICA |
| 7435 | 471 | ANELLO DI ARRESTO ESTERNO PER ALBERI | |
| 7436 | 438 | 7436 | VITE SENZA TESTA PUNTA COPPA CON INTAGLIO |
| 7437 | 472 | ANELLO DI ARRESTO INTERNO PER FORI INOX | |
| 7473 | 982 | 7040 | DADO AUTOBLOCCANTE ESAGONALE ALTO |
| 7474 | 985 | 10511 | DADO AUTOBLOCCANTE ESAGONALE BASSO |
| 7587 | 1473 | 8740 | SPINA CILINDRICA CON SCANALATURA |
| 7687 | 7987 | 7046 | VITE TPS CROCE PER METALLO |
| 7688 | 965 H | 7046 | VITE TESTA SVASATA PIANA TAGLIO CROCE POZIDRIVE |
| 7689 | 7988 | 7047 | VITE TGS CROCE PER METALLO |
| 8117 | 7504K | 15480 | VITE AUTOFORANTE AUTOFILETTANTE T.E. C/BORDINO |
| 8118 | 7504N | 15481 | VITE AUTOFORANTE AUTOFILETTANTE T.B. CROCE |
| 8119 | 7504P | 15482 | VITE AUTOFORANTE AUTOFILETTANTE T.P.S. CROCE |
| 8840 | 137B | RONDELLA ESLASTICA ONDULATA | |
| 8841 | 6797 | RONDELLE DENTELLATE | |
| 8842 | 6798 | RONDELLE ZIGRINATE | |
| 9200 | 7337 | RIVETTI A STRAPPO | |
| 9327 | 7984 | VITE TESTA CILINDRICA BASSA CON CAVA ESAGONALE |
Contattaci per richiedere un preventivo gratuito sui nostri prodotti di ferramenta all'ingrosso a Milano.



